- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0148 | Apartamento | Sant Jaume d'Enveja | 2 | 65 | 17 | 450€/mes | |
LOC0013 | Local comercial | l'Ametlla de Mar | 181 | 39 | 1.200€/mes | ||
ATC0012 | Ático | Camarles | 3 | 86 | 32 | Precio: Consultar | |
ADO0083 | Casa adosada | Camarles | 4 | 108 | 36 | Precio: Consultar | |
NAV0008 | Nave | Amposta | 1000 | 32 | 1.200€/mes | ||
AP0260 | Apartamento | Deltebre | 2 | 84 | 17 | 475€/mes | |
AP0263 | Apartamento | Amposta | 2 | 226 | 23 | 650€/mes | |
NAV0009 | Nave | Amposta | 221 | 9 | 525€/mes | ||
ADO0085 | Casa adosada | l'Ampolla | 3 | 227 | 23 | 1.250€/mes | |
NAV0010 | Nave | Amposta | 1000 | 32 | 1.600€/mes | ||
LOC0015 | Local comercial | Tortosa | 78 | 28 | 550€/mes | ||
LOC0017 | Local comercial | Deltebre | 255 | 29 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 19