- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUP0020 | Dúplex | l'Ampolla | 3 | 125 | 76 | 275.000€ | |
MAS0056 | Casa de campo | Camarles | 5 | 196 | 63 | 358.000€ | |
ADO0082 | Casa adosada | L'Aldea | 4 | 320 | 63 | 210.000€ | |
MAS0059 | Casa de campo | Freginals | 3 | 106 | 60 | 109.000€ | |
MAS0346 | Villa de Lujo | l'Ampolla | 5 | 335 | 56 | 525.000€ | |
ADO0072 | Casa adosada | Deltebre Jesus y Maria | 4 | 158 | 53 | 159.000€ | |
ADO0073 | Casa adosada | Camarles | 3 | 183 | 52 | 171.600€ | |
CHA0061 | Casa / Chalet | Deltebre | 3 | 143 | 51 | 345.000€ | |
DUP0019 | Dúplex | Deltebre Jesus y Maria | 3 | 96 | 48 | 130.000€ | |
CHA0526 | Casa / Chalet | l'Ampolla | 4 | 271 | 46 | 450.000€ | |
ADO0087 | Casa adosada | l'Ampolla | 4 | 159 | 45 | 195.000€ | |
MAS0061 | Casa de campo | Amposta | 3 | 218 | 44 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45